- VVIP, VIP and Special KL & Misc Plate No for sale
- Super VVIP, VIP and Specil Plate No (>RM5,000) negotiable upon availability
- No need to tender, purchase directly and save time for bidding
- Official Transfer Receipt provided
- Call / SMS 013-360 2020
- Email : sales@berjaya-mazda.com
| UPDATE VV VV | WVU | 6666 | RM | 6800 | WVS | 67 | RM | 3800 | WVS | 308 | RM | 2300 | ||||||
| WVV | 7777 | RM | 10300 | WVN | 68 | RM | 9800 | WVS | 318 | RM | 2800 | |||||||
| WVN | 1 | RM | 103000 | BLJ | 8888 | RM | 11800 | WVS | 69 | RM | 7300 | WVP | 323 | RM | 3800 | |||
| BLJ | 2 | RM | 38800 | WVV | 8888 | RM | 18800 | WVS | 70 | RM | 6300 | WVS | 323 | RM | 4300 | |||
| WVF | 2 | RM | 46800 | WVS | 9999 | RM | 9800 | WVS | 71 | RM | 6300 | WVN | 338 | RM | 3300 | |||
| WVR | 2 | RM | 48800 | WVV | 9999 | RM | 14800 | BLK | 73 | RM | 4800 | WVS | 353 | RM | 2300 | |||
| WVR | 3 | RM | 49800 | BLJ | 76 | RM | 4800 | WVM | 363 | RM | 2800 | |||||||
| WVK | 5 | RM | 38800 | WVP | 14 | RM | 6300 | WVN | 76 | RM | 4800 | WVS | 373 | RM | 2300 | |||
| BLJ | 6 | RM | 30800 | BLH | 15 | RM | 8800 | WVS | 78 | RM | 7300 | WVP | 383 | RM | 3800 | |||
| WVS | 6 | RM | 39800 | BLJ | 15 | RM | 8800 | WVR | 80 | RM | 7300 | WVS | 393 | RM | 3300 | |||
| BLD | 7 | RM | 30800 | WVH | 16 | RM | 8800 | WVU | 80 | RM | 7800 | WVM | 400 | RM | 2300 | |||
| WVS | 7 | RM | 39800 | WVK | 16 | RM | 9300 | WVP | 81 | RM | 6300 | WVL | 515 | RM | 2300 | |||
| BLK | 8 | RM | 43800 | WVU | 18 | RM | 20800 | WVS | 82 | RM | 7800 | WVN | 515 | RM | 2600 | |||
| WVU | 8 | RM | 49800 | WVU | 19 | RM | 10800 | WVK | 84 | RM | 3500 | WVQ | 515 | RM | 2600 | |||
| BLK | 9 | RM | 39800 | BLJ | 20 | RM | 6300 | BLH | 86 | RM | 5800 | WVS | 525 | RM | 2600 | |||
| WVQ | 9 | RM | 46800 | WVK | 20 | RM | 8300 | BLJ | 86 | RM | 5800 | WVN | 616 | RM | 2300 | |||
| BLK | 10 | RM | 18800 | WVS | 20 | RM | 8800 | WVS | 86 | RM | 7300 | WVR | 626 | RM | 2300 | |||
| WVN | 10 | RM | 22800 | WVU | 20 | RM | 8800 | WVR | 87 | RM | 4800 | WVS | 626 | RM | 2600 | |||
| WVL | 24 | RM | 4800 | WVN | 89 | RM | 7300 | WVM | 633 | RM | 2300 | |||||||
| BLJ | 11 | RM | 20800 | WVU | 25 | RM | 7800 | WVS | 89 | RM | 7800 | WVU | 656 | RM | 1800 | |||
| WVS | 11 | RM | 28800 | BLH | 26 | RM | 7300 | WVR | 90 | RM | 5800 | WVR | 668 | RM | 3800 | |||
| WVV | 22 | RM | 19800 | WVS | 27 | RM | 9300 | WVS | 91 | RM | 5800 | WVS | 676 | RM | 1500 | |||
| BLD | 33 | RM | 19800 | WVQ | 28 | RM | 15800 | WVS | 92 | RM | 4800 | WVS | 717 | RM | 3800 | |||
| BLH | 33 | RM | 19800 | WVK | 29 | RM | 6800 | WVN | 94 | RM | 2800 | WVP | 737 | RM | 2300 | |||
| WVR | 33 | RM | 24800 | WVR | 29 | RM | 7300 | WVR | 94 | RM | 2800 | WVU | 787 | RM | 3300 | |||
| WVS | 33 | RM | 25800 | WVK | 30 | RM | 7300 | WVS | 94 | RM | 3300 | WVS | 788 | RM | 2300 | |||
| BLJ | 55 | RM | 13800 | WVL | 30 | RM | 7800 | WVU | 94 | RM | 3300 | WVK | 808 | RM | 3800 | |||
| WVM | 55 | RM | 15800 | BLJ | 32 | RM | 6300 | WVR | 97 | RM | 4300 | WVK | 818 | RM | 4800 | |||
| WVN | 55 | RM | 15000 | WVK | 34 | RM | 3300 | WVS | 818 | RM | 5800 | |||||||
| WVR | 55 | RM | 15500 | WVP | 36 | RM | 7800 | WVK | 100 | RM | 5500 | WVK | 828 | RM | 4800 | |||
| WVS | 88 | RM | 25800 | WVU | 36 | RM | 8300 | WVS | 101 | RM | 5300 | WVL | 828 | RM | 5500 | |||
| BLK | 99 | RM | 20800 | WVU | 37 | RM | 5500 | WVU | 101 | RM | 5300 | WVS | 833 | RM | 2800 | |||
| BLJ | 39 | RM | 5300 | WVS | 108 | RM | 2800 | WVS | 878 | RM | 3800 | |||||||
| WVS | 111 | RM | 16300 | WVK | 39 | RM | 5000 | WVS | 110 | RM | 2300 | WVS | 889 | RM | 3300 | |||
| BLG | 222 | RM | 7800 | WVM | 40 | RM | 3800 | WVT | 113 | RM | 3800 | WVM | 900 | RM | 4300 | |||
| WVS | 222 | RM | 9800 | WVN | 40 | RM | 3800 | WVS | 115 | RM | 1800 | WVU | 900 | RM | 4300 | |||
| WVV | 333 | RM | 19800 | WVP | 40 | RM | 4300 | WVS | 119 | RM | 2300 | WVR | 913 | RM | 1300 | |||
| WVS | 444 | RM | 4800 | WVS | 40 | RM | 4800 | WVS | 126 | RM | 4800 | WVS | 918 | RM | 2300 | |||
| BLG | 555 | RM | 8800 | WVM | 41 | RM | 3300 | WVR | 128 | RM | 4800 | WVK | 919 | RM | 3300 | |||
| BLH | 555 | RM | 8800 | WVK | 42 | RM | 2800 | WVS | 129 | RM | 1500 | WVL | 919 | RM | 3300 | |||
| BLJ | 777 | RM | 10800 | WVN | 42 | RM | 3300 | WVS | 131 | RM | 3800 | WVK | 939 | RM | 2800 | |||
| WVP | 777 | RM | 13300 | WVP | 46 | RM | 3800 | WVR | 151 | RM | 2300 | WVL | 939 | RM | 2800 | |||
| WVQ | 777 | RM | 13300 | WVM | 48 | RM | 5300 | WVS | 155 | RM | 1800 | WVS | 939 | RM | 3300 | |||
| WVS | 777 | RM | 14800 | WVR | 48 | RM | 4800 | WVT | 155 | RM | 1800 | WVK | 989 | RM | 2800 | |||
| WVP | 888 | RM | 17800 | WVS | 48 | RM | 5300 | WVU | 161 | RM | 2300 | WVL | 989 | RM | 2800 | |||
| WVS | 888 | RM | 18800 | WVU | 49 | RM | 3300 | WVS | 212 | RM | 3800 | WVS | 989 | RM | 3800 | |||
| BLJ | 999 | RM | 12800 | WVR | 50 | RM | 6800 | WVR | 223 | RM | 2800 | |||||||
| WVS | 50 | RM | 7300 | WVS | 223 | RM | 3300 | OFFER | ||||||||||
| WVS | 1111 | RM | 10300 | WVU | 50 | RM | 7300 | WVL | 232 | RM | 2600 | |||||||
| BLG | 2222 | RM | 6800 | WVM | 53 | RM | 4300 | WVS | 232 | RM | 3300 | WVJ | 5995 | RM | 1100 | |||
| BLH | 2222 | RM | 6800 | WVN | 53 | RM | 3800 | WVR | 233 | RM | 2800 | |||||||
| BLJ | 2222 | RM | 6800 | WVS | 53 | RM | 4300 | WVS | 252 | RM | 1800 | WVK | 1551 | RM | 1300 | |||
| WVS | 2222 | RM | 6800 | WVM | 54 | RM | 3300 | WVN | 262 | RM | 1800 | WVK | 2233 | RM | 3300 | |||
| BLA | 3333 | RM | 9300 | WVK | 56 | RM | 3800 | WVS | 262 | RM | 2300 | WVK | 3223 | RM | 2800 | |||
| BLH | 3333 | RM | 9300 | WVM | 56 | RM | 4300 | WVG | 272 | RM | 1800 | WVK | 8282 | RM | 2800 | |||
| WVS | 3333 | RM | 9800 | BLJ | 59 | RM | 4300 | WVS | 272 | RM | 2300 | WVK | 8383 | RM | 2800 | |||
| BLH | 5555 | RM | 6800 | WVS | 59 | RM | 4300 | WVU | 272 | RM | 2300 | WVK | 9889 | RM | 2800 | |||
| WVS | 5555 | RM | 6500 | WVS | 60 | RM | 6300 | WVS | 288 | RM | 4800 | WVK | 9898 | RM | 3300 | |||
| WVV | 5555 | RM | 8300 | WVR | 64 | RM | 3300 | WVS | 292 | RM | 2300 | |||||||
| WVE | 6666 | RM | 5800 | WVS | 64 | RM | 3800 | WVN | 300 | RM | 4300 | WVL | 1717 | RM | 2300 | |||
| WVL | 6666 | RM | 6300 | BLJ | 65 | RM | 4300 | WVR | 308 | RM | 2300 | WVL | 2288 | RM | 4300 | |||
| WVL | 3003 | RM | 1800 | WVP | 1128 | RM | 2300 | WVR | 2226 | RM | 1300 | WVS | 1515 | RM | 2800 | |||
| WVL | 3322 | RM | 2300 | WVP | 1313 | RM | 4300 | WVR | 2228 | RM | 2800 | WVS | 1555 | RM | 1800 | |||
| WVL | 3883 | RM | 2600 | WVP | 1717 | RM | 2600 | WVR | 2255 | RM | 1800 | WVS | 1717 | RM | 2800 | |||
| WVL | 6226 | RM | 1800 | WVP | 1991 | RM | 2300 | WVR | 2662 | RM | 1800 | WVS | 1777 | RM | 1800 | |||
| WVL | 8338 | RM | 2800 | WVP | 2288 | RM | 4800 | WVR | 3368 | RM | 1300 | WVS | 1888 | RM | 4300 | |||
| WVP | 2333 | RM | 2300 | WVR | 3633 | RM | 1500 | WVS | 1919 | RM | 4300 | |||||||
| WVM | 1991 | RM | 2300 | WVP | 2688 | RM | 1800 | WVR | 3883 | RM | 3300 | WVS | 1991 | RM | 2300 | |||
| WVM | 2772 | RM | 1800 | WVP | 3388 | RM | 3800 | WVR | 5050 | RM | 2300 | WVS | 1999 | RM | 2300 | |||
| WVM | 3030 | RM | 2300 | WVP | 3399 | RM | 3300 | WVR | 5665 | RM | 1500 | WVS | 2112 | RM | 4300 | |||
| WVM | 3300 | RM | 1800 | WVP | 6006 | RM | 1800 | WVR | 6262 | RM | 1800 | WVS | 2223 | RM | 2800 | |||
| WVM | 3388 | RM | 4300 | WVP | 6060 | RM | 1800 | WVR | 6333 | RM | 2300 | WVS | 2233 | RM | 4800 | |||
| WVM | 3883 | RM | 3300 | WVP | 6677 | RM | 1100 | WVR | 6611 | RM | 1800 | WVS | 2299 | RM | 2300 | |||
| WVM | 5050 | RM | 2300 | WVP | 7007 | RM | 1800 | WVR | 6622 | RM | 1800 | WVS | 2333 | RM | 2800 | |||
| WVM | 6060 | RM | 1800 | WVP | 7676 | RM | 1800 | WVR | 7778 | RM | 1500 | WVS | 2628 | RM | 3300 | |||
| WVM | 6226 | RM | 1800 | WVP | 7711 | RM | 1800 | WVR | 7788 | RM | 2300 | WVS | 2888 | RM | 4300 | |||
| WVM | 6767 | RM | 1300 | WVP | 8787 | RM | 1800 | WVR | 8118 | RM | 4800 | WVS | 3003 | RM | 2600 | |||
| WVM | 7070 | RM | 1800 | WVP | 8811 | RM | 2800 | WVR | 8168 | RM | 1800 | WVS | 3131 | RM | 2600 | |||
| WVM | 8877 | RM | 1800 | WVP | 8833 | RM | 3300 | WVR | 8188 | RM | 2800 | WVS | 3223 | RM | 3800 | |||
| WVM | 9292 | RM | 1800 | WVP | 8877 | RM | 1800 | WVR | 8800 | RM | 2300 | WVS | 3232 | RM | 3300 | |||
| WVP | 9998 | RM | 2300 | WVR | 9000 | RM | 3800 | WVS | 3300 | RM | 2300 | |||||||
| WVN | 1118 | RM | 3800 | WVR | 9292 | RM | 1800 | WVS | 3311 | RM | 2600 | |||||||
| WVN | 1166 | RM | 2300 | WVQ | 1777 | RM | 1300 | WVR | 9669 | RM | 2300 | WVS | 3336 | RM | 1800 | |||
| WVN | 1199 | RM | 2800 | WVQ | 2255 | RM | 1800 | WVR | 9898 | RM | 3800 | WVS | 3338 | RM | 3300 | |||
| WVN | 1212 | RM | 3800 | WVQ | 2525 | RM | 1800 | WVR | 9911 | RM | 2300 | WVS | 3363 | RM | 1800 | |||
| WVN | 1717 | RM | 2300 | WVQ | 3399 | RM | 3300 | WVR | 9918 | RM | 1300 | WVS | 3368 | RM | 1800 | |||
| WVN | 1991 | RM | 2300 | WVQ | 6565 | RM | 1800 | WVR | 9922 | RM | 1800 | WVS | 3388 | RM | 4800 | |||
| WVN | 2332 | RM | 2800 | WVQ | 6969 | RM | 2300 | WVS | 3663 | RM | 3300 | |||||||
| WVN | 2727 | RM | 2300 | WVS | 1000 | RM | 4800 | WVS | 3773 | RM | 2300 | |||||||
| WVN | 3366 | RM | 2800 | WVR | 1122 | RM | 3300 | WVS | 1001 | RM | 3800 | WVS | 3838 | RM | 3800 | |||
| WVN | 6060 | RM | 1800 | WVR | 1333 | RM | 2300 | WVS | 1119 | RM | 1800 | WVS | 3883 | RM | 3800 | |||
| WVN | 6363 | RM | 4300 | WVR | 1515 | RM | 2300 | WVS | 1122 | RM | 3800 | WVS | 3993 | RM | 3300 | |||
| WVN | 6677 | RM | 1300 | WVR | 2002 | RM | 1800 | WVS | 1221 | RM | 3300 | WVS | 5000 | RM | 3800 | |||
| WVN | 8111 | RM | 1800 | WVR | 2223 | RM | 2600 | WVS | 1331 | RM | 3300 | WVS | 5050 | RM | 2300 |
| WVS | 5500 | RM | 2300 | WVS | 9111 | RM | 1800 | |
| WVS | 5566 | RM | 1800 | WVS | 9333 | RM | 2800 | |
| WVS | 5656 | RM | 1800 | WVS | 9393 | RM | 3800 | |
| WVS | 5775 | RM | 1800 | WVS | 9696 | RM | 3800 | |
| WVS | 6333 | RM | 2800 | WVS | 9888 | RM | 3800 | |
| WVS | 6622 | RM | 1800 | WVS | 9898 | RM | 4300 | |
| WVS | 6668 | RM | 3300 | WVS | 9900 | RM | 2300 | |
| WVS | 6699 | RM | 2300 | WVS | 9911 | RM | 2800 | |
| WVS | 6868 | RM | 4800 | |||||
| WVS | 6888 | RM | 3800 | WVT | 1128 | RM | 1800 | |
| WVS | 6996 | RM | 2300 | WVT | 1288 | RM | 1800 | |
| WVS | 7000 | RM | 3800 | WVT | 3668 | RM | 1600 | |
| WVS | 7575 | RM | 1800 | WVT | 8338 | RM | 3300 | |
| WVS | 7778 | RM | 1800 | WVT | 9199 | RM | 1600 | |
| WVS | 7878 | RM | 2800 | WVT | 9899 | RM | 2300 | |
| WVS | 7887 | RM | 2300 | |||||
| WVS | 7888 | RM | 2300 | WVU | 1118 | RM | 4300 | |
| WVS | 8008 | RM | 3800 | WVU | 1122 | RM | 3800 | |
| WVS | 8118 | RM | 5500 | WVU | 2226 | RM | 1800 | |
| WVS | 8128 | RM | 2300 | WVU | 2992 | RM | 2300 | |
| WVS | 8228 | RM | 4800 | WVU | 3328 | RM | 1800 | |
| WVS | 8282 | RM | 3800 | WVU | 3399 | RM | 3800 | |
| WVS | 8338 | RM | 3800 | WVU | 7007 | RM | 2600 | |
| WVS | 8388 | RM | 3300 | WVU | 7070 | RM | 2300 | |
| WVS | 8686 | RM | 2800 | WVU | 7733 | RM | 2300 | |
| WVS | 8778 | RM | 2300 | WVU | 8333 | RM | 2800 | |
| WVS | 8787 | RM | 2300 | WVU | 8999 | RM | 2800 | |
| WVS | 8800 | RM | 2600 | WVU | 9009 | RM | 2300 | |
| WVS | 8811 | RM | 3800 | |||||
| WVS | 8866 | RM | 3800 | |||||
| WVS | 8886 | RM | 1800 | |||||
| WVS | 9000 | RM | 4300 | |||||
| WVS | 9090 | RM | 2300 |
WVV
| VVVV | 22 | RM | 19800 | VV VV | 115 | RM | 3300 | VV VV | 343 | RM | 2600 | VV VV | 868 | RM | 5300 | |||
| VV VV | 116 | RM | 3800 | VV VV | 350 | RM | 1800 | VV VV | 878 | RM | 4800 | |||||||
| VV VV | 333 | RM | 19800 | VV VV | 117 | RM | 3800 | VV VV | 353 | RM | 3300 | VV VV | 881 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 118 | RM | 8800 | VV VV | 363 | RM | 4300 | VV VV | 882 | RM | 3300 | |||||||
| VV VV | 5555 | RM | 8300 | VV VV | 119 | RM | 3800 | VV VV | 368 | RM | 3300 | VV VV | 883 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 7777 | RM | 10300 | VV VV | 121 | RM | 4300 | VV VV | 373 | RM | 3300 | VV VV | 886 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 8888 | RM | 18800 | VV VV | 122 | RM | 3300 | VV VV | 380 | RM | 2300 | VV VV | 913 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 9999 | RM | 14800 | VV VV | 125 | RM | 2300 | VV VV | 383 | RM | 5300 | VV VV | 919 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 126 | RM | 6300 | VV VV | 388 | RM | 5300 | VV VV | 928 | RM | 3300 | |||||||
| VV VV | 12 | RM | 15800 | VV VV | 128 | RM | 6300 | VV VV | 393 | RM | 4300 | VV VV | 929 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 13 | RM | 15800 | VV VV | 129 | RM | 2300 | VV VV | 399 | RM | 3300 | VV VV | 933 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 16 | RM | 13800 | VV VV | 131 | RM | 4800 | VV VV | 404 | RM | 2400 | VV VV | 938 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 19 | RM | 15300 | VV VV | 151 | RM | 3800 | VV VV | 414 | RM | 2600 | VV VV | 939 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 24 | RM | 5800 | VV VV | 155 | RM | 3300 | VV VV | 424 | RM | 2600 | VV VV | 949 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 34 | RM | 4800 | VV VV | 161 | RM | 3800 | VV VV | 434 | RM | 2600 | VV VV | 959 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 35 | RM | 7800 | VV VV | 163 | RM | 4800 | VV VV | 464 | RM | 2600 | VV VV | 969 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 40 | RM | 5300 | VV VV | 171 | RM | 3800 | VV VV | 484 | RM | 2600 | VV VV | 979 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 42 | RM | 4600 | VV VV | 180 | RM | 3300 | VV VV | 505 | RM | 4300 | VV VV | 988 | RM | 5800 | |||
| VV VV | 43 | RM | 4600 | VV VV | 181 | RM | 6300 | VV VV | 515 | RM | 4300 | VV VV | 989 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 46 | RM | 4800 | VV VV | 189 | RM | 2300 | VV VV | 525 | RM | 3300 | VV VV | 993 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 47 | RM | 4600 | VV VV | 190 | RM | 1800 | VV VV | 535 | RM | 2800 | VV VV | 998 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 51 | RM | 6300 | VV VV | 199 | RM | 4300 | VV VV | 565 | RM | 2800 | |||||||
| VV VV | 52 | RM | 5300 | VV VV | 202 | RM | 3300 | VV VV | 575 | RM | 2800 | VV VV | 1000 | RM | 6300 | |||
| VV VV | 53 | RM | 4800 | VV VV | 212 | RM | 4800 | VV VV | 585 | RM | 2800 | VV VV | 2000 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 54 | RM | 4800 | VV VV | 213 | RM | 2300 | VV VV | 588 | RM | 2300 | VV VV | 3000 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 56 | RM | 5300 | VV VV | 216 | RM | 2300 | VV VV | 595 | RM | 2800 | VV VV | 4000 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 57 | RM | 6300 | VV VV | 218 | RM | 2800 | VV VV | 606 | RM | 3300 | VV VV | 5000 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 59 | RM | 5300 | VV VV | 223 | RM | 4300 | VV VV | 613 | RM | 3300 | VV VV | 6000 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 60 | RM | 7800 | VV VV | 225 | RM | 1800 | VV VV | 616 | RM | 4300 | VV VV | 7000 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 61 | RM | 6300 | VV VV | 226 | RM | 3300 | VV VV | 618 | RM | 3300 | VV VV | 9000 | RM | 5300 | |||
| VV VV | 63 | RM | 10800 | VV VV | 228 | RM | 6300 | VV VV | 623 | RM | 2300 | |||||||
| VV VV | 65 | RM | 5800 | VV VV | 229 | RM | 3300 | VV VV | 626 | RM | 3300 | VV VV | 1001 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 67 | RM | 5300 | VV VV | 232 | RM | 4300 | VV VV | 628 | RM | 3300 | VV VV | 1010 | RM | 6300 | |||
| VV VV | 70 | RM | 7800 | VV VV | 233 | RM | 4300 | VV VV | 633 | RM | 4300 | VV VV | 1100 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 74 | RM | 5300 | VV VV | 238 | RM | 3300 | VV VV | 636 | RM | 4300 | VV VV | 1122 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 75 | RM | 6300 | VV VV | 242 | RM | 2600 | VV VV | 638 | RM | 3300 | VV VV | 1133 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 76 | RM | 6300 | VV VV | 252 | RM | 3300 | VV VV | 646 | RM | 2400 | VV VV | 1155 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 79 | RM | 6800 | VV VV | 262 | RM | 3300 | VV VV | 656 | RM | 2800 | VV VV | 1166 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 84 | RM | 5300 | VV VV | 263 | RM | 2300 | VV VV | 663 | RM | 4300 | VV VV | 1199 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 85 | RM | 6300 | VV VV | 268 | RM | 3300 | VV VV | 668 | RM | 5800 | VV VV | 1212 | RM | 5800 | |||
| VV VV | 86 | RM | 8300 | VV VV | 272 | RM | 3300 | VV VV | 676 | RM | 2400 | VV VV | 1313 | RM | 5800 | |||
| VV VV | 91 | RM | 6800 | VV VV | 277 | RM | 1800 | VV VV | 686 | RM | 4300 | VV VV | 1331 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 92 | RM | 6300 | VV VV | 280 | RM | 2300 | VV VV | 696 | RM | 3800 | VV VV | 1515 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 94 | RM | 4300 | VV VV | 282 | RM | 4800 | VV VV | 707 | RM | 3800 | VV VV | 1551 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 95 | RM | 6300 | VV VV | 283 | RM | 1800 | VV VV | 717 | RM | 4800 | VV VV | 1616 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 97 | RM | 5300 | VV VV | 288 | RM | 6300 | VV VV | 727 | RM | 4300 | VV VV | 1661 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 98 | RM | 12800 | VV VV | 292 | RM | 3300 | VV VV | 737 | RM | 4300 | VV VV | 1717 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 303 | RM | 4800 | VV VV | 747 | RM | 2800 | VV VV | 1771 | RM | 3300 | |||||||
| VV VV | 200 | RM | 5500 | VV VV | 308 | RM | 2800 | VV VV | 757 | RM | 3300 | VV VV | 1881 | RM | 5800 | |||
| VV VV | 300 | RM | 5800 | VV VV | 311 | RM | 2800 | VV VV | 767 | RM | 3300 | VV VV | 1919 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 400 | RM | 3300 | VV VV | 312 | RM | 2300 | VV VV | 786 | RM | 4300 | VV VV | 1991 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 600 | RM | 4800 | VV VV | 313 | RM | 6300 | VV VV | 787 | RM | 4800 | VV VV | 2002 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 700 | RM | 6300 | VV VV | 318 | RM | 3800 | VV VV | 797 | RM | 3300 | VV VV | 2020 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 800 | RM | 6300 | VV VV | 321 | RM | 2300 | VV VV | 808 | RM | 5800 | VV VV | 2112 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 900 | RM | 5500 | VV VV | 322 | RM | 2800 | VV VV | 811 | RM | 3800 | VV VV | 2121 | RM | 4800 | |||
| VV VV | 323 | RM | 5800 | VV VV | 813 | RM | 2300 | VV VV | 2200 | RM | 2800 | |||||||
| VV VV | 101 | RM | 6300 | VV VV | 328 | RM | 4300 | VV VV | 823 | RM | 2300 | VV VV | 2211 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 103 | RM | 1800 | VV VV | 331 | RM | 2800 | VV VV | 826 | RM | 2300 | VV VV | 2255 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 106 | RM | 1800 | VV VV | 332 | RM | 3300 | VV VV | 833 | RM | 4300 | VV VV | 2266 | RM | 3800 | |||
| VV VV | 110 | RM | 3300 | VV VV | 336 | RM | 3300 | VV VV | 848 | RM | 3300 | VV VV | 2288 | RM | 6300 | |||
| VV VV | 112 | RM | 3800 | VV VV | 338 | RM | 5800 | VV VV | 858 | RM | 3800 | VV VV | 2299 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 113 | RM | 5800 | VV VV | 339 | RM | 3300 | VV VV | 863 | RM | 3300 | VV VV | 2323 | RM | 6800 |
| VV VV | 2332 | RM | 4800 | VV VV | 6677 | RM | 2600 | VV VV | 9797 | RM | 2800 | VV VV | 2333 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 2626 | RM | 4800 | VV VV | 6688 | RM | 6300 | VV VV | 9898 | RM | 5300 | VV VV | 2368 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 2662 | RM | 3300 | VV VV | 6699 | RM | 3300 | VV VV | 9900 | RM | 3600 | VV VV | 2388 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 2727 | RM | 3800 | VV VV | 6886 | RM | 4300 | VV VV | 9922 | RM | 3300 | VV VV | 2618 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 2772 | RM | 2800 | VV VV | 6969 | RM | 3800 | VV VV | 9933 | RM | 4800 | VV VV | 2623 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 2882 | RM | 4300 | VV VV | 6996 | RM | 3300 | VV VV | 9955 | RM | 2800 | VV VV | 2628 | RM | 4300 | |||
| VV VV | 2929 | RM | 3800 | VV VV | 7007 | RM | 3300 | VV VV | 9977 | RM | 2800 | VV VV | 2633 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 2992 | RM | 3300 | VV VV | 7070 | RM | 3300 | VV VV | 9988 | RM | 5300 | VV VV | 2638 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3003 | RM | 3300 | VV VV | 7117 | RM | 4300 | VV VV | 2663 | RM | 1800 | |||||||
| VV VV | 3131 | RM | 3800 | VV VV | 7171 | RM | 3300 | VV VV | 1011 | RM | 1800 | VV VV | 2666 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 3223 | RM | 4800 | VV VV | 7227 | RM | 3300 | VV VV | 1088 | RM | 1800 | VV VV | 2668 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 3300 | RM | 3300 | VV VV | 7272 | RM | 2800 | VV VV | 1101 | RM | 1800 | VV VV | 2688 | RM | 3300 | |||
| VV VV | 3311 | RM | 3800 | VV VV | 7337 | RM | 3300 | VV VV | 1110 | RM | 2300 | VV VV | 2823 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 3322 | RM | 4300 | VV VV | 7373 | RM | 2800 | VV VV | 1112 | RM | 2800 | VV VV | 2832 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3366 | RM | 4800 | VV VV | 7557 | RM | 2600 | VV VV | 1113 | RM | 4300 | VV VV | 2833 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 3377 | RM | 2800 | VV VV | 7575 | RM | 2800 | VV VV | 1115 | RM | 2300 | VV VV | 2863 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3388 | RM | 5800 | VV VV | 7667 | RM | 2800 | VV VV | 1116 | RM | 2600 | VV VV | 2883 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3535 | RM | 2800 | VV VV | 7676 | RM | 2800 | VV VV | 1117 | RM | 2600 | VV VV | 2888 | RM | 5800 | |||
| VV VV | 3553 | RM | 2600 | VV VV | 7700 | RM | 2800 | VV VV | 1119 | RM | 2800 | VV VV | 2889 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3636 | RM | 4800 | VV VV | 7711 | RM | 3300 | VV VV | 1126 | RM | 1800 | VV VV | 2899 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3663 | RM | 4300 | VV VV | 7733 | RM | 2800 | VV VV | 1128 | RM | 3300 | VV VV | 2999 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 3737 | RM | 2800 | VV VV | 7755 | RM | 2600 | VV VV | 1131 | RM | 1800 | VV VV | 3008 | RM | 2300 | |||
| VV VV | 3773 | RM | 3300 | VV VV | 7766 | RM | 2800 | VV VV | 1138 | RM | 1800 | VV VV | 3088 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3838 | RM | 4800 | VV VV | 7788 | RM | 3800 | VV VV | 1163 | RM | 2300 | VV VV | 3111 | RM | 2800 | |||
| VV VV | 3883 | RM | 4300 | VV VV | 7799 | RM | 2800 | VV VV | 1168 | RM | 3300 | VV VV | 3123 | RM | 1800 | |||
| VV VV | 3939 | RM | 4300 | VV VV | 7878 | RM | 3800 | VV VV | 1181 | RM | 1800 | VV VV | 3128 | RM | 1800 | |||
